SEZONI 2022
Linja ANKONA DURRES dhe V.A.
TARIFAT PER PASAGJERET |
SEZONI I ULET | SEZONI I LARTE |
STRHEIMI | €URO | €URO |
Kabina e jashtme me 2 krevate me tualet dhe dush | 130 | 165 |
Kabina e jashtme me 3 krevate me tualet dhe dush | 120 | 155 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me tualet dhe dush | 105 | 135 |
Kabina e brëndshme me 2 krevate me tualet dhe dush | 110 | 145 |
Kabina e brëndshme me 3 krevate me tualet dhe dush | 105 | 135 |
Kabina e brëndshme me 4 krevate me tualet dhe dush | 100 | 125 |
Kabina e jashtme me 2 krevate me tualet dhe lavaman | 110 | 140 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me tualet dhe lavaman | 100 | 130 |
Kabina e brëndshme me 2 krevate me tualet dhe lavaman | 98 | 125 |
Kabina e brëndshme me 4 krevate me tualet dhe lavaman | 95 | 120 |
Kabina e brëndshme me 2 krevate pa sherbime | 87 | 112 |
Kabina e brëndshme me 3 krevate pa sherbime | 83 | 108 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me dush dhe tualet - “miq te kafsheve” | 140 | 175 |
Kabina e brëndshme me 4 krevate me dush dhe tualet - “miq kafshësh” | 120 | 155 |
Kabina e jashtme me 2 krevate me tualet dhe lavaman - “miq kafshësh” | 120 | 155 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me tualet dhe lavaman - “miq kafshësh” | 110 | 150 |
Karrige për të pushuar | 80 | 105 |
Kalimi i urës | 75 | 95 |
|
||
Makinë (lartësia maksimale 1.80m me bagazh në çati) | 105 | 130 |
Minibus (makinë më e lartë se 1.80m, rimorkio, karvan, minibus deri në 6m) | 170 | 190 |
Motor | 45 | 55 |
Autobus | 225 | 245 |
Biçikleta dhe kafsh falas | FREE | FREE |
Largimi nga ANKONA | Mbërritja në DURRES | Largimi nga DURRES | Mbërritja në ANKONA | |||
E martë në 19:00 | E mërkurë në 11:00 | E mërkurë në 19:00 | E enjte në 11:00 | |||
E enjte në 19:00 | E premte në 11:00 | E premte në 17:00 | E shtunë në 9:00 | |||
E shtunë në 17:00 | E diel në 9:00 | E diel në 19:00 | E hënë në 11:00 | |||
I përditshëm nga 10/07 në 31/08 në 17:00 |
Të nesërmen në 11:00 / 13:00 |
Linja BARI DURRES dhe V.A.
TARIFAT PER PASAGJERET |
SEZONI I ULET | SEZONI I LARTE |
STREHIMI | €URO | €URO |
Kabina e jashtme me 2 krevate me tualet dhe dush | 84 | 114 |
Kabina e jashtme me 3 krevate me tualet dhe dush | 84 | 114 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me tualet dhe dush | 84 | 114 |
Kabina e brëndshme me 2 krevate me tualet dhe dush | 74 | 101 |
Kabina e brëndshme me 3 krevate me tualet dhe dush | 74 | 101 |
Kabina e brëndshme me 4 krevate me tualet dhe dush | 74 | 101 |
Kabina e jashtme me 2 krevate me tualet dhe lavaman | 74 | 101 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me tualet dhe lavaman | 74 | 101 |
Kabina e brëndshme me 2 krevate me tualet dhe lavaman | 69 | 94 |
Kabina e brëndshme me 4 krevate me tualet dhe lavaman | 69 | 94 |
Kabina e brëndshme me 2 krevate pa sherbime | 55 | 74 |
Kabina e brëndshme me 3 krevate pa sherbime | 55 | 74 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me dush dhe tualet - “miq te kafsheve” | 94 | 124 |
Kabina e brëndshme me 4 krevate me dush dhe tualet - “miq kafshësh” | 84 | 111 |
Kabina e jashtme me 2 krevate me tualet dhe lavaman - “miq kafshësh” | 84 | 111 |
Kabina e jashtme me 4 krevate me tualet dhe lavaman - “miq kafshësh” | 79 | 104 |
Karrige për të pushuar | 52 | 72 |
Kalimi i urës | 47 | 65 |
|
||
Makina (lartësia maksimale 1.80m) | 84 | 100 |
Minibus (lartësia mbi 1.80m, rimorkio, caravan, minibus deri në 6 m) | 100 | 120 |
Motor | 26 | 37 |
Autobus | 200 | 220 |
Biçikleta dhe kafsh falas | FREE | FREE |
Largimi nga BARI | Mbërritja në DURRES | Largimi nga DURRES | Mbërritja në BARI | |||
Nga 15/01 në 14/07 në 22:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
Nga 15/01 në 14/07 në 22:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
|||
Nga 15/07 në 14/09 në 23:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
Nga 15/07 në 14/07 në 23:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
|||
Nga 15/09 në 14/12 në 22:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
Nga 15/09 në 14/12 në 23:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
|||
Nisjet gjatë ditës nga 15/07 në 14/09 në 12:00 ose 13.00 |
Të njëjtën ditë në 21:00 ose 22:00 |
|||||
Nga 15/09 në 14/12 në 22:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
Nga 15/09 në 14/12 në 22:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
|||
Nga 15/12 në 14/01 në 23:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
Nga 15/12 në 14/01 në 23:00 |
Të nesërmen në 8:00 |
|||
Nisjet gjatë ditës nga 15/12 në 14/01 në 12:00 ose 13:00 |
Të njëjtën ditë në 21:00 ose 22:00 |
TE DREJTAT DHE SHPENZIMET PER IMBARKIMIN DHE ZBARKIMIN ITALI SHQIPERI (DHE V.A):
Pasagjerët: 15.00€ Automjetet: 20.00€ Autobus: 30.00€
Tarifat dhe taksat e portit janë subjekt i përditësimeve. Çmimet janë për person, për automjet dhe për rrugë dhe mund të ndryshojnë. Në momentin e blerjes, përveç tarifave të treguara në tabelë, paguhen edhe detyrimet. Çdo taksë shtesë e kërkuar nga Autoritetet vendore duhet të rregullohet drejtpërdrejt nga pasagjerët.
OFERTAT DHE ULJET FIKSE:
- UDHËTIMI NË KABINE ME MIKUN TUAJ ME KATËR KËMBË
- ZBRITJE DERI 50% REZERVIM PARAPRAK
- ZBRITJE SHTESË DERI 25% NË UDHËTIMIN E KTHIMIT
- ZBRITJE DERI 30% PËR GRUPET NGA 10 E SIPER
- ZBRITJE DERI 50% PËR FËMIJËT NËN 12 VJEÇ
- FËMIJË FALAS DERI 4 VJEÇ TE PAMBUSHURI
Ofertat nuk janë të aplikueshme mbi taksat, nuk janë kumulative dhe janë të kufizuara.
Te ghitha informacionet, ditet, oraret e nisjes dhe tarifat e treguara jane subjekt
i ndryshimit ne cdo kohe dhe pa paralajmerim.
Kompania nuk i pergjigjet ndryshimeve te pa parashikuara per shkak te forces madhore apo shkaqe teknike.
Te dhenat jane ne disposicion duke konsultuar sistemin e prenotimit ose duke kontaktuar qendren tone apo zyrat e portit.
SHKARKONI LISTEN E ÇMIMEVE DHE ORARET 2022
Kushtet E Përgjithshme Për Transportin E Pasagjerëve, Bagazheve Të Tyre Dhe Automjeteve Shoqëruese
Kushtet E Përgjithshme Për Transportimin E Automjeteve Tregtare Dhe Të Shoferëve
Kushte Të Përgjithshme Për Transportin E Mallrave Me Pallets