STAGIONE 2023
Prezzi della linea traghetti per l'Albania: Ancona - Durazzo (Dürres) e V.V. |
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE |
SISTEMAZIONE | EURO | EURO |
Cabina esterna 2 letti con servizi e doccia | 140 | 220 |
Cabina esterna 3 letti con servizi e doccia | 130 | 192 |
Cabina esterna 4 letti con servizi e doccia | 115 | 145 |
Cabina interna 2 letti con servizi e doccia | 120 | 195 |
Cabina interna 3 letti con servizi e doccia | 115 | 178 |
Cabina interna 4 letti con servizi e doccia | 110 | 135 |
Cabina esterna 2 letti con wc e lavandino | 120 | 166 |
Cabina esterna 4 letti con wc e lavandino | 110 | 155 |
Cabina interna 2 letti con wc e lavandino | 108 | 149 |
Cabina interna 4 letti con wc e lavandino | 105 | 144 |
Cabina interna 2 letti senza servizi | 97 | 135 |
Cabina interna 3 letti senza servizi | 93 | 130 |
Cabina esterna 4 letti con doccia e wc - 'amici degli animali' | 150 | 233 |
Cabina interna 4 letti con doccia e wc - 'amici degli animali' | 130 | 165 |
Cabina esterna 2 letti con wc e lavandino - 'amici degli animali' | 130 | 208 |
Cabina esterna 4 letti con wc e lavandino - 'amici degli animali' | 120 | 160 |
Poltrona | 90 | 127 |
Passaggio ponte | 85 | 116 |
|
||
Auto (altezza massima 1.80m con bagaglio sul tetto) | 115 | 170 |
Minibus (automobile altezza superiore 1.80m, rimorchio, caravan, minibus fino a 6m) | 180 | 238 |
Moto | 55 | 65 |
Bus | 235 | 296 |
Bici e animali | FREE | FREE |
Orari della linea traghetti per l'Albania: Ancona - Durazzo (Dürres) e V.V.
Partenza da ANCONA | Arrivo a DURAZZO | Partenza da DURAZZO | Arrivo ad ANCONA | |||
Martedì alle 19:00 | Mercoledì alle 11:00 | Mercoledì alle 19:00 | Giovedì alle 11:00 | |||
Giovedì alle 19:00 | Venerdì alle 11:00 | Venerdì alle 17:00 | Sabato alle 9:00 | |||
Sabato alle 17:00 | Domenica alle 9:00 | Domenica alle 19:00 | Lunedì alle 11:00 | |||
Giornaliere dal 10/07 al 31/08 alle 17:00 | Il giorno successivo alle 11:00 / 13:00 |
Prezzi della linea traghetti per l'Albania: Bari - Durazzo (Dürres) e V.V. |
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE |
SISTEMAZIONE | EURO | EURO |
Cabina esterna 2 letti con servizi e doccia | 94 | 137 |
Cabina esterna 3 letti con servizi e doccia | 94 | 137 |
Cabina esterna 4 letti con servizi e doccia | 94 | 137 |
Cabina interna 2 letti con servizi e doccia | 84 | 128 |
Cabina interna 3 letti con servizi e doccia | 84 | 128 |
Cabina interna 4 letti con servizi e doccia | 84 | 128 |
Cabina esterna 2 letti con wc e lavandino | 84 | 117 |
Cabina esterna 4 letti con wc e lavandino | 84 | 117 |
Cabina interna 2 letti con wc e lavandino | 79 | 113 |
Cabina interna 4 letti con wc e lavandino | 79 | 113 |
Cabina interna 2 letti senza servizi | 65 | 97 |
Cabina interna 3 letti senza servizi | 65 | 97 |
Cabina esterna 4 letti con doccia e wc - 'amici degli animali' | 104 | 148 |
Cabina interna 4 letti con doccia e wc - 'amici degli animali' | 94 | 136 |
Cabina esterna 2 letti con wc e lavandino - 'amici degli animali' | 94 | 127 |
Cabina esterna 4 letti con wc e lavandino - 'amici degli animali' | 89 | 124 |
Poltrona | 62 | 92 |
Passaggio ponte | 57 | 85 |
|
||
Auto (altezza massima 1.80m con bagaglio sul tetto) | 94 | 132 |
Minibus (automobile altezza superiore 1.80m, rimorchio, caravan, minibus fino a 6m) | 180 | 217 |
Moto | 36 | 47 |
Bus | 210 | 255 |
Bici e animali | FREE | FREE |
Orari della linea traghetti per l'Albania: Bari - Durazzo (Dürres) e V.V.
Partenza da BARI | Arrivo a DURAZZO | Partenza da DURAZZO | Arrivo a BARI | |||
Dal 15/01 al 14/07 alle 22:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
Dal 15/01 al 14/07 alle 22:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
|||
Dal 15/07 al 14/09 alle 23:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
Dal 15/07 al 14/09 alle 23:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
|||
Diurna dal 15/07 al 14/09 alle 12:00 o 13:00 | Il giorno stesso alle 21:00 o 22:00 |
|||||
Dal 15/09 al 14/12 alle 22:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
Dal 15/09 al 14/12 alle 22:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
|||
Dal 15/12 al 14/01 alle 23:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
Dal 15/12 al 14/01 alle 23:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
|||
Diurna dal 15/12 al 14/01 alle 12:00 o 13:00 | Il giorno stesso alle 21:00 o 22:00 |
DIRITTI E SPESE PER IMBARCO E SBARCO ITALIA ALBANIA E (V.V.):
Passeggeri: 15.00€ Veicoli: 20.00€ Bus: 30.00€
Tariffe e tasse portuali sono soggette ad aggiornamenti. I prezzi si intendono per persona, per veicolo e per tratta e sono soggetti a variazioni. Al momento dell'acquisto, oltre alle tariffe indicate in tabella, è dovuto anche quello dei diritti. Eventuali ulteriori tasse richieste dalle Autorità locali, devono essere regolate direttamente dai passeggeri.
OFFERTE E RIDUZIONI FISSE:
- Viaggia in cabina con il tuo amico a quattro zampe
- SCONTO fino al 30% prebooking
- EXTRA SCONTO fino al 20% sul viaggio di ritorno
- SCONTO fino al 30% per gruppi a partire da 10 in su
- Bambini GRATIS fino ai 4 anni non compiuti
- SCONTO fino al 50% per bambini sotto i 12 anni
Le offerte non sono applicabili alle quote tasse, non cumulabili e sono soggette a disponibilità limitata.
Le informazioni, i giorni, gli orari di partenza e le tariffe indicate sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. La durata della traversata e di conseguenza l’orario di arrivo al porto di destinazione è influenzato dalla nave impiegata sulla linea.
La società non risponde di modifiche improvvise dovute a forza maggiore o motivi tecnici..
Nell’ambito di garantire un’adeguata assistenza ai passeggeri in caso di variazioni operative della partenza prenotata, la Compagnia avviserà i passeggeri attraverso un messaggio. E’ quindi necessario accertarsi che il contatto telefonico e e-mail fornito durante la fase di prenotazione sia valido e corrispondente al titolare del biglietto. In caso contrario la Compagnia non sarà ritenuta responsabile della mancata comunicazione al cliente.
Aggiornamenti sono disponibili consultando il sistema prenotazioni o contattando il nostro call center o gli uffici portuali.
SCARICA IL LISTINO PREZZI E ORARI 2023
Condizioni di Trasporto Passeggeri e Mezzi non commerciali
Condizioni di Trasporto Veicoli commerciali e Autisti
Condizioni di Trasporto Merci su pallets