STAGIONE 2025
Prezzi della linea traghetti per l'Albania: Ancona - Durazzo (Dürres) e V.V. |
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE |
| SISTEMAZIONE | EURO | EURO |
| Cabina esterna 2 letti con servizi e doccia | 145 | 270 |
| Cabina esterna 3 letti con servizi e doccia | 135 | 237 |
| Cabina esterna 4 letti con servizi e doccia | 120 | 180 |
| Cabina interna 2 letti con servizi e doccia | 125 | 240 |
| Cabina interna 3 letti con servizi e doccia | 120 | 220 |
| Cabina interna 4 letti con servizi e doccia | 115 | 168 |
| Cabina esterna 2 letti con wc e lavandino | 125 | 205 |
| Cabina esterna 4 letti con wc e lavandino | 115 | 191 |
| Cabina interna 2 letti con wc e lavandino | 113 | 185 |
| Cabina interna 4 letti con wc e lavandino | 110 | 178 |
| Cabina interna 2 letti senza servizi | 102 | 168 |
| Cabina interna 3 letti senza servizi | 98 | 162 |
| Cabina esterna 4 letti con doccia e wc - 'amici degli animali' | 155 | 285 |
| Cabina interna 4 letti con doccia e wc - 'amici degli animali' | 135 | 204 |
| Cabina esterna 2 letti con wc e lavandino - 'amici degli animali' | 135 | 255 |
| Cabina esterna 4 letti con wc e lavandino - 'amici degli animali' | 125 | 198 |
| Poltrona | 95 | 158 |
| Passaggio ponte | 90 | 145 |
|
||
| Auto (altezza massima 1.80m con bagaglio sul tetto) | 125 | 216 |
| Minibus (automobile altezza superiore 1.80m, rimorchio, caravan, minibus fino a 6m) | 190 | 297 |
| Moto | 65 | 90 |
| Bus | 255 | 380 |
| Bici e animali | FREE | FREE |
Orari della linea traghetti per l'Albania: Ancona - Durazzo (Dürres) e V.V.
| Partenza da ANCONA | Arrivo a DURAZZO | Partenza da DURAZZO | Arrivo ad ANCONA | |||
| Martedì alle 19:00 | Mercoledì alle 11:00 | Mercoledì alle 19:00 | Giovedì alle 11:00 | |||
| Giovedì alle 19:00 | Venerdì alle 11:00 | Venerdì alle 17:00 | Sabato alle 9:00 | |||
| Sabato alle 17:00 | Domenica alle 9:00 | Domenica alle 19:00 | Lunedì alle 11:00 | |||
| Giornaliere dal 01/07 al 14/09 alle 17:00 | Il giorno successivo alle 09:00 / 12:00 |
Orari e partenze del traghetto: Ancona - Bar
| Partenza da ANCONA | Arrivo a BAR | Partenza da BAR | Arrivo ad ANCONA | ||||
| Martedì 08/07/2025 | 19.00 | Mercoledì 09/07/2025 | 08.00 | Mercoledì 09/07/2025 | 22.30 | Giovedì 10/07/2025 | 22.00 |
| Sabato 12/07/2025 | 17.00 | Domenica 13/07/2025 | 06.00 | Domenica 13/07/2025 | 22.30 | Lunedì 14/07/2025 | 22.00 |
| Martedì 15/07/2025 | 17.00 | Mercoledì 16/07/2025 | 06.00 | Mercoledì 16/07/2025 | 20.30 | Giovedì 17/07/2025 | 20.00 |
| Sabato 19/07/2025 | 17.00 | Domenica 20/07/2025 | 06.00 | Domenica 20/07/2025 | 20.30 | Lunedì 21/07/2025 | 20.00 |
| Mercoledì 23/07/2025 | 17.00 | Giovedì 24/07/2025 | 06.00 | Giovedì 24/07/2025 | 20.30 | Venerdì 25/07/2025 | 20.00 |
| Domenica 27/07/2025 | 17.00 | Lunedì 28/07/2025 | 06.00 | Lunedì 28/07/2025 | 20.30 | Martedì 29/07/2025 | 20.00 |
| Martedì 29/07/2025 | 17.00 | Mercoledì 30/07/2025 | 06.00 | Mercoledì 30/07/2025 | 20.30 | Giovedì 31/07/2025 | 20.00 |
| Sabato 02/08/2025 | 17.00 | Domenica 03/08/2025 | 06.00 | Domenica 03/08/2025 | 20.30 | Lunedì 04/08/2025 | 20.00 |
| Mercoledì 06/08/2025 | 17.00 | Giovedì 07/08/2025 | 06.00 | Giovedì 07/08/2025 | 20.30 | Venerdì 08/08/2025 | 20.00 |
| Venerdì 08/08/2025 | 17.00 | Sabato 09/08/2025 | 06.00 | Sabato 09/08/2025 | 20.30 | Domanica 10/08/2025 | 20.00 |
| Domenica 10/08/2025 | 17.00 | Lunedì 11/08/2025 | 06.00 | Lunedì 11/08/2025 | 20.30 | Martedì 12/08/2025 | 20.00 |
| Martedì 12/08/2025 | 17.00 | Mercoledì 13/08/2025 | 06.00 | Mercoledì 13/08/2025 | 20.30 | Giovedì 14/08/2025 | 20.00 |
| Giovedì 14/08/2025 | 17.00 | Venerdì 15/08/2025 | 06.00 | Venerdì 15/08/2025 | 20.30 | Sabato 16/08/2025 | 20.00 |
| Sabato 16/08/2025 | 17.00 | Domenica 17/08/2025 | 06.00 | Doemnica 17/08/2025 | 20.30 | Lunedì 18/08/2025 | 20.00 |
| Mercoledì 20/08/2025 | 17.00 | Giovedì 21/08/2025 | 06.00 | Giovedì 21/08/2025 | 20.30 | Venerdì 22/08/2025 | 20.00 |
| Venerdì 22/08/2025 | 17.00 | Sabato 23/08/2025 | 06.00 | Sabato 23/08/2025 | 20.30 | Domenica 24/08/2025 | 20.00 |
| Martedì 26/08/2025 | 17.00 | Mercoledì 27/08/2025 | 06.00 | Mercoledì 27/08/2025 | 20.30 | Giovedì 28/08/2025 | 20.00 |
| Giovedì 28/08/2025 | 17.00 | Venerdì 29/08/2025 | 06.00 | Venerdì 29/08/2025 | 20.30 | Sabato 30/08/2025 | 20.00 |
| Sabato 30/08/2025 | 17.00 | Domenica 31/08/2025 | 06.00 | Domenica 31/08/2025 | 20.30 | Lunedì 01/09/2025 | 20.00 |
| Mercoledì 03/09/2025 | 17.00 | Giovedì 04/09/2025 | 06.00 | Giovedì 04/09/2025 | 20.30 | Venerdì 05/09/2025 | 20.00 |
| Venerdì 05/09/2025 | 17.00 | Sabato 06/09/2025 | 06.00 | Sabato 06/09/2025 | 20.30 | Domenica 07/09/2025 | 20.00 |
| Domenica 07/09/2025 | 17.00 | Lunedì 08/09/2025 | 06.00 | Lunedì 08/09/2025 | 20.30 | Martedì 09/09/2025 | 20.00 |
Prezzi della linea traghetti per l'Albania: Bari - Durazzo (Dürres) e V.V. |
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE |
| SISTEMAZIONE | EURO | EURO |
| Cabina esterna 2 letti con servizi e doccia | 99 | 170 |
| Cabina esterna 3 letti con servizi e doccia | 99 | 170 |
| Cabina esterna 4 letti con servizi e doccia | 99 | 170 |
| Cabina interna 2 letti con servizi e doccia | 89 | 160 |
| Cabina interna 3 letti con servizi e doccia | 89 | 160 |
| Cabina interna 4 letti con servizi e doccia | 89 | 160 |
| Cabina esterna 2 letti con wc e lavandino | 89 | 146 |
| Cabina esterna 4 letti con wc e lavandino | 89 | 146 |
| Cabina interna 2 letti con wc e lavandino | 84 | 141 |
| Cabina interna 4 letti con wc e lavandino | 84 | 141 |
| Cabina interna 2 letti senza servizi | 70 | 123 |
| Cabina interna 3 letti senza servizi | 70 | 123 |
| Cabina esterna 4 letti con doccia e wc - 'amici degli animali' | 109 | 183 |
| Cabina interna 4 letti con doccia e wc - 'amici degli animali' | 99 | 169 |
| Cabina esterna 2 letti con wc e lavandino - 'amici degli animali' | 99 | 159 |
| Cabina esterna 4 letti con wc e lavandino - 'amici degli animali' | 94 | 154 |
| Poltrona | 67 | 116 |
| Passaggio ponte | 62 | 108 |
|
||
| Auto (altezza massima 1.80m con bagaglio sul tetto) | 104 | 170 |
| Minibus (automobile altezza superiore 1.80m, rimorchio, caravan, minibus fino a 6m) | 190 | 272 |
| Moto | 46 | 68 |
| Bus | 230 | 330 |
| Bici e animali | FREE | FREE |
Orari della linea traghetti per l'Albania: Bari - Durazzo (Dürres) e V.V.
| Partenza da BARI | Arrivo a DURAZZO | Partenza da DURAZZO | Arrivo a BARI | |||
| Dal 15/01 al 14/07 alle 22:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
Dal 15/01 al 14/07 alle 22:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
|||
| Dal 15/07 al 14/09 alle 23:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
Dal 15/07 al 14/09 alle 23:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
|||
| Diurna dal 15/07 al 14/09 alle 12:00 o 13:00 | Il giorno stesso alle 20:00 o 21:00 |
|||||
| Dal 15/09 al 14/12 alle 22:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
Dal 15/09 al 14/12 alle 22:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
|||
| Dal 15/12 al 14/01 alle 23:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
Dal 15/12 al 14/01 alle 23:00 |
Il giorno successivo alle 8:00 |
|||
| Diurna dal 15/12 al 14/01 alle 12:00 o 13:00 | Il giorno stesso alle 20:00 o 21:00 |
DIRITTI E SPESE PER IMBARCO E SBARCO ITALIA ALBANIA E (V.V.):
Passeggeri: 15.00€ Veicoli: 20.00€ Bus: 30.00€
Tariffe e tasse portuali sono soggette ad aggiornamenti. I prezzi si intendono per persona, per veicolo e per tratta e sono soggetti a variazioni. Al momento dell'acquisto, oltre alle tariffe indicate in tabella, è dovuto anche quello dei diritti. Eventuali ulteriori tasse richieste dalle Autorità locali, devono essere regolate direttamente dai passeggeri.
OFFERTE E RIDUZIONI FISSE:
- Viaggia in cabina con il tuo amico a quattro zampe
- SCONTO fino al 30% prebooking
- EXTRA SCONTO fino al 20% sul viaggio di ritorno
- SCONTO fino al 30% per gruppi a partire da 10 in su
- Bambini GRATIS fino ai 4 anni non compiuti
- SCONTO fino al 50% per bambini sotto i 12 anni
Le offerte non sono applicabili alle quote tasse, non cumulabili e sono soggette a disponibilità limitata.
Le informazioni, i giorni, gli orari di partenza e le tariffe indicate sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. La durata della traversata e di conseguenza l’orario di arrivo al porto di destinazione è influenzato dalla nave impiegata sulla linea.
La società non risponde di modifiche improvvise dovute a forza maggiore o motivi tecnici..
Nell’ambito di garantire un’adeguata assistenza ai passeggeri in caso di variazioni operative della partenza prenotata, la Compagnia avviserà i passeggeri attraverso un messaggio. E’ quindi necessario accertarsi che il contatto telefonico e e-mail fornito durante la fase di prenotazione sia valido e corrispondente al titolare del biglietto. In caso contrario la Compagnia non sarà ritenuta responsabile della mancata comunicazione al cliente.
Aggiornamenti sono disponibili consultando il sistema prenotazioni o contattando il nostro call center o gli uffici portuali.
SCARICA IL LISTINO PREZZI E ORARI 2025
Condizioni di Trasporto Passeggeri e Mezzi non commerciali
Condizioni di Trasporto Veicoli commerciali e Autisti
Condizioni di Trasporto Merci su pallets




